Filter pembersih otomatis otomatis baja karbon vertikal
Menggambarkan
Filter sikat otomatis cocok untuk berbagai sistem pasokan air, terutama sistem operasi terus menerus tanpa henti.Itu dapat menyaring berbagai kotoran tersuspensi di dalam air untuk memastikan pengoperasian peralatan sistem yang aman dan andal.Ini adalah pengganti yang ideal untuk filter impor.
Prinsip bekerja
Cairan memasuki filter tubuh melalui saluran masuk untuk menyaring, cairan disaring oleh elemen filter, kotoran dalam cairan disimpan pada layar filter stainless steel, ketika tekanan masuk dan tekanan keluar mencapai nilai yang ditetapkan;sistem secara otomatis memulai program pembersihan diri;sensor mengirimkan informasi Itu dikirim ke sistem distribusi daya, dan sistem distribusi daya menerima sinyal tekanan untuk memicu: motor listrik menggerakkan sikat untuk memutar untuk membersihkan elemen filter;pada saat yang sama, katup pembuangan terbuka untuk membuang kotoran;waktu pembersihan adalah 10-60 detik (dapat diatur) detik, dan katup menutup saat pembersihan berakhir;Motor berhenti berjalan;sistem kembali ke keadaan awal;itu mulai memasuki proses filtrasi berikutnya.
Model | Diameter pipa |
Saluran masuk dan keluar |
J | J1 | J2 | kamu | Y1 | K | Area penyaring | Volume air yang diolah | Berat |
<inci) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | m3/jam | kg | |
JSYL-S1-DN8O | 3 | 80 | 886 | 376 | 718 | 683 | 257 | 673 | 1165 | 45 | 123 |
JSYL-S1-DN100 | 4 | 100 | 936 | 411 | 770 | 683 | 257 | 673 | 1367 | 65 | 173 |
JSYL-S1-DN125 | 5 | 125 | 1018 | 461 | 852 | 683 | 257 | 673 | 2095 | 105 | 182 |
JSYL-S1-DN150 | 6 | 150 | 1111 | 523 | 951 | 744 | 303 | 725 | 3014 | 150 | 217 |
JSYL-S1-DN200 | 8 | 200 | 1427 | 715 | 1237 | 820 | 349 | 777 | 5270 | 265 | 297 |
JSYL-S1-DN250 | 10 | 250 | 1685 | 853 | 1439 | 874 | 393 | 826 | 7867 | 410 | 410 |
JSYL-S1-DN30O | 12 | 300 | 1815 | 944 | 1569 | 939 | 458 | 908 | 11414 | 590 | 526 |
JSYL-S1-DN350 | 14 | 350 | 2082 | 1094 | 1792 | 1026 | 545 | 1010 | 15552 | 800 | 763 |
JSYL-S1-DN400 | 16 | 400 | 2360 | 1239 | 2019 | 1098 | 608 | 1111 | 20344 | 1050 | 832 |
JSYL-S1-DN450 | 18 | 450 | 2632 | 1389 | 2245 | 1199 | 679 | 1213 | 25751 | 1320 | 952 |
JSYL-S1-DN500 | 20 | 500 | 2919 | 1547 | 2483 | 1288 | 717 | 1250 | 31786 | 1630 | 1147 |
JSYL-S1-DN600 | 24 | 600 | 3510 | 1865 | 2864 | 1458 | 864 | 1440 | 42295 | 2350 | 1233 |
Fitur
1: Rakitan elemen filter mudah dibongkar, diganti, dan dirawat.
2: Desain sikat pembersih yang unik (dengan pegas dan penyesuaian yang dapat ditarik; unik)
3: Motor maju dan mundur secara otomatis beralih